河南省直第三人民醫(yī)院2015年公開招聘筆試成績
發(fā)布時間:2015.04.30
發(fā)布人:管理員
來源:河南省直三院
瀏覽次數(shù):1629
河南省直第三人民醫(yī)院 2015年公開招聘筆試成績 |
準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 專 業(yè) | 身份證號 | 成 績 |
30101010101 | 汪亞芬 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410927198801307048 | 64 |
30101010102 | 丁玉珍 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412726198711018482 | 62 |
30101010103 | 郭歡歡 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410423198702081044 | 56 |
30101010104 | 吳玉幀 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412823198702205725 | 48 |
30101010105 | 李素新 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411528198904103473 | 75 |
30101010106 | 張斌 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410103197802143736 | 60.5 |
30101010107 | 李志磊 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41272219890308151X | 65.5 |
30101010108 | 楊柳 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410108198705300011 | -1 |
30101010109 | 李久坤 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411423198410221018 | 47.5 |
30101010110 | 梁亮 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412727198410146196 | -1 |
30101010111 | 魏丹丹 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410621198511051529 | -1 |
30101010112 | 隋秋麗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411326198703095143 | 47.5 |
30101010113 | 聶宇星 | 臨床醫(yī)學(xué) | 640323198910060050 | 58 |
30101010114 | 劉東紅 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412827198108017014 | 52.5 |
30101010115 | 毛永華 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412725198810115441 | 56.5 |
30101010116 | 蘇亞利 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410923198808023026 | -1 |
30101010117 | 霍亞杰 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412722198803280028 | 65 |
30101010118 | 高紅紅 | 臨床醫(yī)學(xué) | 142302198105011047 | -1 |
30101010119 | 張明明 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412724198007151105 | 57.5 |
30101010120 | 姜寧 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410728198606020020 | 50.5 |
30101010121 | 于海峰 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410521198710108537 | -1 |
30101010122 | 嚴文君 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41040319880730558X | -1 |
30101010123 | 李志紅 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410221198910194306 | 59.5 |
30101010124 | 胡紅艷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411403198903191042 | 66.5 |
30101010125 | 梅倩倩 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41138119860110172X | 52.5 |
30101010126 | 耿瑩 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412826198501187566 | 59 |
30101010127 | 白永杰 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411082198202252416 | 62 |
30101010128 | 郭元明 | 臨床醫(yī)學(xué) | 372926198207160015 | 64.5 |
30101010129 | 劉書紅 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411122198211200609 | 57 |
30101010130 | 林昌福 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411524198110062432 | 71 |
30101010201 | 張麗娜 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410182198906015325 | -1 |
30101010202 | 牛聰 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410184198901196369 | 56.5 |
30101010203 | 秦杰林 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410526198906195267 | -1 |
30101010204 | 晏現(xiàn)麗 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412829198701293223 | 63.5 |
30101010205 | 張悅 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41010519840331008x | 54.5 |
30101010206 | 姜艷芝 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411481199005160643 | -1 |
30101010207 | 張晶芳 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412829198601030848 | 65 |
30101010208 | 趙錦華 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412724198610064460 | 60 |
30101010209 | 王靜 | 臨床醫(yī)學(xué) | 41282119850504152X | 61 |
30101010210 | 宣學(xué)習(xí) | 臨床醫(yī)學(xué) | 41272619901217291X | 51.5 |
30101010211 | 雷芾華 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411381198708196116 | -1 |
30101010212 | 陶崇飛 | 臨床醫(yī)學(xué) | 422301198704170921 | 44.5 |
30101010213 | 陳聰 | 臨床醫(yī)學(xué) | 411024198807210020 | -1 |
30101010214 | 李肖蕓 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412723198808160064 | 61 |
30101010215 | 王愷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 370302198205242118 | 58.5 |
30101010216 | 趙東亮 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410184198905127678 | 60.5 |
30101010217 | 劉艷飛 | 護理 | 41142419900520096X | -1 |
30101010218 | 劉丹丹 | 護理 | 410823198805050488 | 68 |
30101010219 | 楊淑華 | 護理 | 410482198805080028 | 59.5 |
30101010220 | 李春香 | 護理 | 410823198703110849 | -1 |
30101010221 | 翟春曉 | 護理 | 410185198703310526 | 60.5 |
30101010222 | 周志南 | 護理 | 410781198701161229 | 60.5 |
30101010223 | 李賽蕊 | 護理 | 410421198606292527 | 60 |
30101010224 | 李賀琴 | 護理 | 412825197904180288 | 58.5 |
30101010301 | 安文東 | 信息 | 411002199001294014 | 77 |
30101010302 | 周英驥 | 信息 | 41280119900108015 | 81 |
返回列表
|