人員招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
按照省委組織部、省人社廳《2024年河南省事業(yè)單位公開招聘聯(lián)考工作的公告》和《河南省直第三人民醫(yī)院2024年公開招聘工作人員方案》相關(guān)要求,現(xiàn)將2024年公開招聘工作人員面試、綜合成績進行公布。
專業(yè)代碼 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
290040131 | 405183307915 | 薛鈺鐸 | 50.55 | 82.92 | 69.97 |
290040431 | 405183303726 | 宋明明 | 47.20 | 86.88 | 71.01 |
290040631 | 405183302230 | 曹仙淼 | 48.05 | 85.46 | 70.50 |
405183301711 | 邢幸科 | 45.50 | 76.58 | 64.15 | |
290040731 | 405183302530 | 孫于翔 | 49.90 | 84.90 | 70.90 |
405183303412 | 陳小龍 | 43.20 | 缺考 | ||
290040831 | 405183300811 | 徐新樹 | 52.05 | 86.56 | 72.76 |
405183302007 | 孫鈺斌 | 57.75 | 缺考 | ||
290040931 | 405183305823 | 羅世超 | 53.00 | 84.66 | 72.00 |
405183302828 | 閆帥 | 50.75 | 85.82 | 71.79 | |
405183307117 | 邵永勝 | 51.85 | 82.10 | 70.00 | |
290041031 | 405183306124 | 郭慧楠 | 47.40 | 91.10 | 73.62 |
405183303023 | 古嬌嬌 | 49.20 | 85.46 | 70.96 | |
290041531 | 405183307326 | 杜嬌 | 49.85 | 95.48 | 77.23 |
405183307716 | 尚麗麗 | 59.20 | 83.52 | 73.79 | |
405183302526 | 高優(yōu)歌 | 54.75 | 80.60 | 70.26 | |
405183304707 | 蔡暢 | 50.35 | 缺考 | ||
290041631 | 405183304026 | 周威威 | 52.25 | 89.50 | 74.60 |
405183307003 | 夏思佳 | 46.85 | 88.06 | 71.58 | |
405183302102 | 張宇 | 56.25 | 80.42 | 70.75 | |
290041831 | 405183307618 | 張歡 | 54.30 | 94.02 | 78.13 |
405183301811 | 黃艷玲 | 57.20 | 82.26 | 72.24 | |
405183306407 | 方紹文 | 51.15 | 85.00 | 71.46 | |
290040231 | 405183307625 | 張墨緣 | 50.70 | 84.76 | 71.14 |
405183304424 | 劉相君 | 53.15 | 缺考 | ||
405183307311 | 王淋淋 | 41.90 | 缺考 | ||
290041931 | 405183301423 | 冀夢真 | 47.00 | 87.76 | 71.46 |
405183305310 | 高夢潔 | 40.00 | 73.42 | 60.05 | |
290042031 | 405183302827 | 牛竹林 | 53.55 | 89.40 | 75.06 |
405183303330 | 劉洋洋 | 55.50 | 85.02 | 73.21 | |
405183304813 | 王大蓮 | 58.50 | 75.48 | 68.69 | |
405183303320 | 張靜娟 | 52.20 | 75.10 | 65.94 | |
405183305703 | 張路 | 51.05 | 72.62 | 63.99 | |
290042131 | 405183300816 | 毛冉 | 49.80 | 84.26 | 70.48 |
405183302722 | 曹瑞敏 | 53.80 | 69.86 | 63.44 | |
290042431 | 405183300415 | 劉笑迎 | 46.30 | 85.08 | 69.57 |
405183306526 | 朱垚羽 | 44.65 | 73.50 | 61.96 | |
405183300711 | 姜爽 | 45.30 | 缺考 | ||
290042631 | 405183301029 | 張皓皓 | 58.15 | 缺考 | |
290043231 | 405183306605 | 李炳琳 | 46.65 | 86.08 | 70.31 |
405183300227 | 趙士紅 | 41.90 | 72.86 | 60.48 | |
405183302511 | 馬蘭英 | 51.20 | 缺考 | ||
405183305517 | 潘道京 | 49.70 | 缺考 | ||
405183302417 | 周一帆 | 45.95 | 缺考 | ||
405183304604 | 刁渴珂 | 45.75 | 缺考 |
咨詢電話:0371-86632128 0371-68620256 (組織人事部)
河南省直第三人民醫(yī)院
2024年7月9日