人員招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
根據(jù)《河南省人力資源和社會(huì)保障廳2025年河南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘聯(lián)考省直系統(tǒng)面試考試工作的通知》,現(xiàn)將河南省直第三人民醫(yī)院2025年公開(kāi)招聘工作人員面試資格確認(rèn)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、參加面試確認(rèn)的人員
根據(jù)擬招聘人數(shù)與參加面試人數(shù)1:3的比例,按照筆試成績(jī)從高分到低分的順序,確定參加面試人員。對(duì)因考生缺考達(dá)不到1:3比例的,根據(jù)省人社廳有關(guān)通知要求確定。本次招聘進(jìn)入面試資格確認(rèn)人員56名,具體名單詳見(jiàn)附表1《2025年河南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘聯(lián)考省直系統(tǒng)面試資格確認(rèn)人員名冊(cè)》。
二、面試確認(rèn)時(shí)間地點(diǎn)
時(shí)間:綜合類:2025年6月24日周二,上午8:30-11:30 ;
衛(wèi)生類:2025年6月26日周四,上午8:30-11:30 下午15:00-17:30
地點(diǎn):鄭州市正光路民生路交叉口河南省直第三人民醫(yī)院東院區(qū)門診樓5樓組織人事部(門診大廳1樓中藥房旁邊乘坐電梯)
三、面試資格確認(rèn)所需提交資料和要求
1.筆試準(zhǔn)考證復(fù)印件;
2.有效身份證(查驗(yàn)原件、留存復(fù)印件);
3.《河南省直第三人民醫(yī)院公開(kāi)招聘報(bào)名表》一份,見(jiàn)附件2;
4.學(xué)歷、學(xué)位證及認(rèn)證報(bào)告。提供本科及以上各階段的學(xué)歷、學(xué)位證及認(rèn)證報(bào)告(查驗(yàn)原件、留存復(fù)印件);2025年應(yīng)屆畢業(yè)未辦理畢業(yè)證、學(xué)位證的考生,須持《畢業(yè)生就業(yè)推薦表(函)》或?qū)W校出具的其他證明材料。
5.專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證、執(zhí)業(yè)資格證、規(guī)培合格證等證書(shū)原件和復(fù)印件(查驗(yàn)原件、留存復(fù)印件)。
四、注意事項(xiàng)
1.參加面試確認(rèn)原則上須應(yīng)試者本人到場(chǎng)。確有特殊原因,可委托他人代復(fù)審,代復(fù)審者除攜帶相關(guān)證件等材料外,還需提供委托人親筆簽名的書(shū)面委托書(shū),并出示委托人、被委托人身份證原件和復(fù)印件。
2.進(jìn)入面試資格確認(rèn)環(huán)節(jié)考生經(jīng)審查合格后,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《面試通知單》。
3.如因考生本人自動(dòng)放棄或被取消面試資格而達(dá)不到1:3面試比例的,按筆試成績(jī)由高分到低分的順序依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)工作只進(jìn)行一次。
4.資格審查貫穿公開(kāi)招聘全過(guò)程,應(yīng)聘人員必須保證其應(yīng)聘材料的真實(shí)性,如弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消應(yīng)聘資格,由此產(chǎn)生的一切后果由應(yīng)聘人員個(gè)人承擔(dān)。面試資格確認(rèn)時(shí),如發(fā)現(xiàn)應(yīng)試者在網(wǎng)上報(bào)名時(shí)填報(bào)情況不實(shí)或不符合應(yīng)聘條件的,取消其面試資格。主動(dòng)放棄面試的應(yīng)試者,本人應(yīng)提交書(shū)面聲明。未按要求參加面試確認(rèn)的,按主動(dòng)放棄處理。
5.為確保招聘工作順利進(jìn)行,面試遞補(bǔ)等信息及體檢、考察等階段的信息,均通過(guò)“河南省直第三人民醫(yī)院”(http://buanagenteng.com/cate/40.html)網(wǎng)站發(fā)布,請(qǐng)應(yīng)試者持續(xù)關(guān)注。本次招聘綜合類職位的面試委托河南省人事考試中心統(tǒng)一組織,面試工作安排等信息將以公告形式在河南省人事考試中心網(wǎng)站(http://www.hnrsks.com)發(fā)布,不再以其他方式通知。請(qǐng)考生務(wù)必密切關(guān)注該網(wǎng)站公告信息,因未及時(shí)關(guān)注公告信息造成的后果由考生本人承擔(dān)。逾期未參加面試的,視為主動(dòng)放棄面試資格。
咨詢電話:0371-86632128
監(jiān)督電話:0371-68623635
附件1:《2025年河南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘聯(lián)考省直系統(tǒng)面試資格確認(rèn)人員名冊(cè)》
姓名 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 專業(yè)成績(jī) | 加分 | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
王若誦 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200308 | 505014504511 | 59.4 | 37.5 | 0 | 48.45 | 1 | |
魏玉冉 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200308 | 505182201010 | 54.8 | 42 | 0 | 48.4 | 2 | |
宋盼 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200308 | 505182200109 | 43.4 | 48.5 | 0 | 45.95 | 3 | |
李宜恒 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200308 | 505014503004 | 41.5 | 48 | 0 | 44.75 | 4 | |
王夢(mèng) | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200308 | 505110302118 | 48.1 | 39.4 | 0 | 43.75 | 5 | |
黃詩(shī)華 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200308 | 505182200626 | 49.2 | 35.9 | 0 | 42.55 | 6 | |
連續(xù) | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200309 | 505053500329 | 55.5 | 49.7 | 0 | 52.6 | 1 | |
白亮 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200309 | 505182201322 | 55 | 49.8 | 0 | 52.4 | 2 | |
曹樂(lè) | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200309 | 505182202503 | 49 | 53.9 | 0 | 51.45 | 3 | |
李萬(wàn)成 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200311 | 505182200404 | 56.2 | 45.3 | 0 | 50.75 | 1 | |
古書(shū)麗 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200311 | 505014501604 | 50.6 | 43 | 0 | 46.8 | 2 | |
齊琪琦 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200311 | 505014500206 | 47.2 | 42.8 | 0 | 45 | 3 | |
周如麗 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200312 | 505032003513 | 42.8 | 30.4 | 0 | 36.6 | 1 | |
程玉琪 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200312 | 505010901319 | 46.7 | 26.1 | 0 | 36.4 | 2 | |
梁書(shū)育 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200312 | 505014504616 | 43.8 | 25 | 0 | 34.4 | 3 | |
劉靜怡 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200313 | 505182204006 | 46.3 | 39.5 | 0 | 42.9 | 1 | |
馬藝菲 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200313 | 505010900405 | 46.4 | 39.3 | 0 | 42.85 | 2 | |
張高靜 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200313 | 505014500418 | 54.1 | 31.4 | 0 | 42.75 | 3 | |
李昆月 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200314 | 505053501329 | 47.7 | 45.7 | 0 | 46.7 | 1 | |
宋子晴 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200314 | 505032003515 | 46.3 | 39.6 | 0 | 42.95 | 2 | |
沈亞萍 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200314 | 505062202113 | 43.6 | 32.8 | 0 | 38.2 | 3 | |
王濛濛 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200315 | 505182204916 | 58.7 | 26.7 | 0 | 42.7 | 1 | |
李艷 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200315 | 505182202720 | 46.9 | 34.6 | 0 | 40.75 | 2 | |
魏星宇 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200315 | 505182204228 | 56 | 25.5 | 0 | 40.75 | 2 | |
吳鑫 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200317 | 505182201911 | 55.7 | 46.9 | 0 | 51.3 | 1 | |
紀(jì)乾隆 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200317 | 505182201521 | 51.1 | 45 | 0 | 48.05 | 2 | |
褚鑫 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200317 | 505182201229 | 47.8 | 45.5 | 0 | 46.65 | 3 | |
涂鑫昌 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200318 | 505190304409 | 55.4 | 52.2 | 0 | 53.8 | 1 | |
李文 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200318 | 505014503621 | 61.2 | 41.7 | 0 | 51.45 | 2 | |
袁碩 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200318 | 505081403720 | 50.9 | 45 | 0 | 47.95 | 3 | |
安夢(mèng)思 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200318 | 505010900117 | 45.6 | 43.8 | 0 | 44.7 | 4 | |
朱舸 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200318 | 505182200925 | 45.2 | 41.2 | 0 | 43.2 | 5 | |
陳洋 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200318 | 505014501007 | 39.4 | 46.2 | 0 | 42.8 | 6 | |
毛潔 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200319 | 505182202409 | 47.9 | 48.5 | 5 | 53.2 | 1 | |
程爽 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200319 | 505172600905 | 42.1 | 37.8 | 0 | 39.95 | 2 | |
李澳雪 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200319 | 505182202304 | 41.8 | 33.2 | 0 | 37.5 | 3 | |
徐澤蘭 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
張藝千 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
許楊潔 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
朱劍 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
楊亞兵 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200301 | 免筆試 | ||||||
潘婧雨 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200302 | 免筆試 | ||||||
李亞瓊 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200302 | 免筆試 | ||||||
連子碩 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200302 | 免筆試 | ||||||
祁新珂 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200302 | 免筆試 | ||||||
陳彬 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200303 | 免筆試 | ||||||
田振 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200303 | 免筆試 | ||||||
邱月清 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200305 | 免筆試 | ||||||
張格 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200305 | 免筆試 | ||||||
詹鵬超 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200306 | 免筆試 | ||||||
胡曼月 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200307 | 免筆試 | ||||||
陳旭 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200320 | 免筆試 | ||||||
卜俊成 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200320 | 免筆試 | ||||||
張杰 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200320 | 免筆試 | ||||||
劉翔 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200320 | 免筆試 | ||||||
王東輝 | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 1803200320 | 免筆試 |
附件2:
河南省直第三人民醫(yī)院公開(kāi)招聘報(bào)名表.docx