人員招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
按照省委組織部、省人社廳《2025年河南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘聯(lián)考工作的公告》和《河南省直第三人民醫(yī)院2025年公開(kāi)招聘工作人員方案》相關(guān)要求,經(jīng)面試資格確認(rèn)和遞補(bǔ),本次公開(kāi)招聘衛(wèi)生類(lèi)崗位共34人進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。現(xiàn)將人員名單公告如下:
姓名 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 加分 | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
魏玉冉 | 1803200308 | 505182201010 | 54.8 | 42 | 0 | 48.4 | 2 | |
王夢(mèng) | 1803200308 | 505110302118 | 48.1 | 39.4 | 0 | 43.75 | 5 | |
黃詩(shī)華 | 1803200308 | 505182200626 | 49.2 | 35.9 | 0 | 42.55 | 6 | |
楊素穎 | 1803200308 | 505182202707 | 44.9 | 39.7 | 0 | 42.3 | 7 | 遞補(bǔ) |
侯聰 | 1803200308 | 505182203121 | 33.1 | 37.7 | 0 | 35.4 | 9 | 遞補(bǔ) |
連續(xù) | 1803200309 | 505053500329 | 55.5 | 49.7 | 0 | 52.6 | 1 | |
白亮 | 1803200309 | 505182201322 | 55 | 49.8 | 0 | 52.4 | 2 | |
曹樂(lè) | 1803200309 | 505182202503 | 49 | 53.9 | 0 | 51.45 | 3 | |
古書(shū)麗 | 1803200311 | 505014501604 | 50.6 | 43 | 0 | 46.8 | 2 | |
齊琪琦 | 1803200311 | 505014500206 | 47.2 | 42.8 | 0 | 45 | 3 | |
趙庭瑞 | 1803200311 | 505182203313 | 46.9 | 38.2 | 0 | 42.55 | 4 | 遞補(bǔ) |
周如麗 | 1803200312 | 505032003513 | 42.8 | 30.4 | 0 | 36.6 | 1 | |
程玉琪 | 1803200312 | 505010901319 | 46.7 | 26.1 | 0 | 36.4 | 2 | |
梁書(shū)育 | 1803200312 | 505014504616 | 43.8 | 25 | 0 | 34.4 | 3 | |
劉靜怡 | 1803200313 | 505182204006 | 46.3 | 39.5 | 0 | 42.9 | 1 | |
張高靜 | 1803200313 | 505014500418 | 54.1 | 31.4 | 0 | 42.75 | 3 | |
閆浩 | 1803200313 | 505182203727 | 55 | 29.8 | 0 | 42.4 | 4 | 遞補(bǔ) |
沈亞萍 | 1803200314 | 505062202113 | 43.6 | 32.8 | 0 | 38.2 | 3 | |
李艷 | 1803200315 | 505182202720 | 46.9 | 34.6 | 0 | 40.75 | 2 | |
魏星宇 | 1803200315 | 505182204228 | 56 | 25.5 | 0 | 40.75 | 2 | |
吳晗 | 1803200315 | 505032003516 | 45.6 | 35.7 | 0 | 40.65 | 4 | 遞補(bǔ) |
紀(jì)乾隆 | 1803200317 | 505182201521 | 51.1 | 45 | 0 | 48.05 | 2 | |
涂鑫昌 | 1803200318 | 505190304409 | 55.4 | 52.2 | 0 | 53.8 | 1 | |
袁碩 | 1803200318 | 505081403720 | 50.9 | 45 | 0 | 47.95 | 3 | |
安夢(mèng)思 | 1803200318 | 505010900117 | 45.6 | 43.8 | 0 | 44.7 | 4 | |
朱舸 | 1803200318 | 505182200925 | 45.2 | 41.2 | 0 | 43.2 | 5 | |
陳洋 | 1803200318 | 505014501007 | 39.4 | 46.2 | 0 | 42.8 | 6 | |
王子澍 | 1803200318 | 505014501710 | 49.2 | 36.2 | 0 | 42.7 | 7 | 遞補(bǔ) |
毛潔 | 1803200319 | 505182202409 | 47.9 | 48.5 | 5 | 53.2 | 1 | |
程爽 | 1803200319 | 505172600905 | 42.1 | 37.8 | 0 | 39.95 | 2 | |
李澳雪 | 1803200319 | 505182202304 | 41.8 | 33.2 | 0 | 37.5 | 3 | |
朱劍 | 1803200301 | |||||||
邱月清 | 1803200305 | |||||||
詹鵬超 | 1803200306 |
請(qǐng)以上考生及時(shí)關(guān)注我院網(wǎng)站,查看面試公告,并保持通訊暢通。
咨詢(xún)電話:0371-86632128,68620256
監(jiān)督電話:0371-68623635